|
![]() |
|
|
|||
|
|
|||
|
از پوشه موسیقی مازندران
احمد بختیاری. [ 17 ترانه مازندرانی تا 1357]. بشنوبم 1 2 3 شبی که در میان داشته های تبری / توری خونش می گشتم تا کارنامه هنرمند از دست رفته، احمد بختیاری ( - ساری ،دی1387خ) آهنگساز وخواننده مازندرانی را آماده کنم و به نت بسپرم، یاد در یاد می تنید و مرا تا کرانه های آشنا می کشاند. بی گمان بسیاری چون من، با این گونه نواها از کودکی به پیری رسیده اند. با شنیدن هر یک از این ترانه ها روزگار از دست شده، رفته ها و زادبوم را پشت چشم آب گرفته به تماشا می نشینند. افسوس از خیل هنردوستان ونهادهای هنری مازندران دستی بر نیامد و نگاره ای و ترانه ای از بختیاری به اینترنت نسپرد. به کجا رسیده ایم؟! دو " تسلیت" و یادنامه کوتاه به یادش یافتم و نه بیشتر! پیرانه سر بر سروده "شبره " از غلامرضا کبیری آهنگ ساخت و خود خواند. همین، یگانه ترانه ای است که دانا کبیری، پسر سراینده و از مسئولین صدا و سیمای مرکز ساری ، اجازه داد در آرشیو رادیو تلویزیون آخوندی، جای گیرد و از اسفند 1388، پخش شود. به هررو ، در اندوخته هایم سه 3 نوارکاست از زنده یاد بختیاری یافتم. از آن میان، هفده 17 ترانه پیش از انقلاب خورده شده 1357را سه 3 بخش نمودم و پیش نهادم. کوشیدم با کیفیت خوبی به دوسنداران هنر تبری واگذارم ولی چند جا خش و خراش دارند.این را هم بیاورم که به ذوق خود ترانه ها را چیدم."رعنا" را در کودکی شنیده بودم وبا" می دتر جان" به پایان رساندم. همین و بس! //////////////////////////
|
|||
|
|||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سیما بینا- آواز کتولی.کنسرت، آلمان |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سیما بینا- آواز گل شفتالو. کنسرت، آلمان |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سیما بینا- بانو. کنسرت، آلمان |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سیما بینا- زمستون. کنسرت، آلمان |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سیما بینا- های برو های نشو . کنسرت، آلمان |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
گلوریا روحانی- روبابه جان .آمریکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گلوریا روحانی- سفر. آمریکا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سارو - بانو. آلمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سارو - شو په. آلمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شوشا - درانه جان. انگلیس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| علیزاده - (آواز2). کنسرت، آلمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| علیزاده - (آواز3). کنسرت، آلمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| علیزاده - آهوآهولار. کنسرت، آلمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| علیزاده - اور بی ته هواره. کنسرت، آلمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| علیزاده - تی مله سنگ تراشون. کنسرت، آلمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| علیزاده - خربزه که نون نوونه. کنسرت، آلمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| علیزاده - روبابه. کنسرت، آلمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| علیزاده - گلی جان. کنسرت، آلمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تبری / توری خونش tabri / tavri xune ŝ
زهره آملی. نام آلبوم : [ نوارکاست شماره1]. بشنوبم 1 2 محمدرضا ابراهیمی. نام آلبوم : دهنار. بشنوبم 1 2 رشيد بابازاده؛ علی حسین زاده؛ رضا مدوعی . نام آلبوم : البسو. PDF بشنوبم 1 2 يوسف حسنزاده. نام آلبوم : لتكا دله . PDF بشنوبم 1 2 حسین حسین زاده . نام آلبوم : کنسرت سنگام. [ پیش از1358]. بشنوبم 1 2 نوروز خوبانی. نام آلبوم : کوه عاشقون. فتو بشنوبم 1 2 ابوالحسن خوشرو. نام آلبوم : نرگيسجار. PDF بشنوبم 1 2 ابوالحسن خوشرو. نام آلبوم : هوژبرخوانی. PDF بشنوبم 1 2 ابوالحسن خوشرو؛ محمود شريفی. نام آلبوم : تش سما. PDF بشنوبم 1 2 ابوالحسن خوشرو؛ نورالله عليزاده. نام آلبوم : افتاب ته. PDF بشنوبم 1 2 ابوالحسن خوشرو؛ نورالله عليزاده. نام آلبوم : موسيقی مازندرانی. تنظیم محمدرضا درويشی برای اركستر. فتو بشنوبم 1 2 ابوالحسن خوشرو؛ حسين طيبی ؛ نورالله عليزاده. نام آلبوم : شوار. PDF بشنوبم 1 2 ابوالحسن خوشرو؛ نورالله عليزاده ؛ شعبان نیکخو. نام آلبوم : اساره سو. PDF بشنوبم 1 2 رضا رحیمیان.[ 4 خونش: بهارخونش + ترنه وا+ شوگپ + نوروزخونی]. بشنوبم 1 پری زنگنه. [ 3 ترانه مازندرانی. درنه جان+ شالی + شوپه]. بشنوبم 1 محمود شريفی. نام آلبوم : ورف سما. فتو بشنوبم 1 2 نورمحمد طالبی ؛ حسين طيبی ؛ نورالله عليزاده. نام آلبوم : مازرونی حال. PDF بشنوبم 1 2 ارسلان طيبی ؛ محمدابراهيم عالمی ؛ حسينعلمباز؛ مسلم فهيمی. نام آلبوم : دودوك تيكا. PDF بشنوبم 1 2 ارسلان طيبی ؛ محمدابراهيم عالمی ؛ حسينعلمباز؛ مسلم فهيمی. نام آلبوم : ماه تتی. PDF بشنوبم 1 2 محمدابراهيم عالمی . نام آلبوم : گل گلون. فتو بشنوبم 1 2 محمدابراهيم عالمی ؛ حسينعلمباز؛ نورالله عليزاده. نام آلبوم : بهارانه. PDF بشنوبم 1 2 نورالله عليزاده . نام آلبوم : بهارمونا. PDF بشنوبم 1 2 نورالله عليزاده؛ شعبان نیکخو. نام آلبوم : بهاروارش. فتو بشنوبم 1 2 حسن فداييان . نام آلبوم : سپيده. PDF بشنوبم 1 2 حسن فداييان . نام آلبوم : نماشون. PDF بشنوبم 1 2 بهمن کلبادیپور . نام آلبوم : چلچلا. [ سی دی8 خونش]. فتو بشنوبم 1 شعبان علی كلانتری . نام آلبوم : آزادگله. PDF بشنوبم 1 2 علی گلپور . نام آلبوم : محلی اصیل علی گلپور1. فتو بشنوبم 1 2 سيدعباد محمدی ؛ سيدکمال محمدی . نام آلبوم : بلبل سون. PDF بشنوبم 1 2 سيدعباد محمدی ؛ سيد کمال محمدی؛ سيدمهدی محمدی ؛ شعبان نیکخو. نام آلبوم : خوربياردنه. PDF بشنوبم 1 2 رضا مدوعی . نام آلبوم : كيمه. PDF بشنوبم 1 2 رضا مدوعی . نام آلبوم : ونوشه. سی دی فتو بشنوبم 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||
|
|
||||